A toda la Comunidad con Motivo del Nuevo Proceso para la Nueva Contratación del Servicio de:
Arrendamiento de equipo de cómputo y periféricos
Compartimos con ustedes las características de cada perfil de equipo disponible, así como los costos con un precio de reserva establecido por la SHCP y la SAyBG, el cual podría ser menor resultado de la propia Licitación.
Esta información se comparte con la finalidad de que nos informen quienes están interesados en Integrarse a este nuevo Contrato que se celebrará, la vigencia será de 24 meses, muy seguramente con ampliaciones como sucedió con el Contrato que está terminando.
Les recordamos que las características son establecidas por Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones “ATDT”, por lo cual no es posible agregar otras características, por Ley debemos apegarnos a lo que les compartimos.
En esta ocasión NO HAY disponibilidad de equipos MAC, y hasta el momento no existe manera de agregarlos.
Lista de precios con IVA Incluido
PERFILES y COSTOS MENSUALES
| Partida | Perfil | Descripción del producto | Sistema Operativo | Precio unitario mensual del servicio con IVA (MXN) |
| 1 | “D1” | Computadora de escritorio básica | Windows | 964.62 |
| 2 | “D2” | Computadora de escritorio ligera | Windows | 1,036.95 |
| 3 | “D3” | Computadora de escritorio intermedia | Windows | 1,268.74 |
| 4 | "D4" | Computadora de escritorio especializada | Windows | 2,005.72 |
| 5 | "D5" | Computadora de escritorio avanzada | Windows | 1,460.99 |
| 6 | “L1” | Computadora portátil general (laptop ligera) | Windows | 1,038.23 |
| 7 | “L2” | Computadora portátil (laptop intermedia) | Windows | 1,234.25 |
| 8 | "L3" | Computadora portátil especializada (laptop Workstation) | Windows | 2,357.12 |
| 9 | “T1” | Tableta (ligera) | - | 311.09 |
| 11 | "P01" | Teclado y mouse | - | 21.85 |
| 12 | "P02" | Periféricos conferencia | - | 41.76 |
| 13 | "P03" | Monitor | - | 153.62 |
| 14 | "P04" | Candado para equipo de cómputo de escritorio o portátil | - | 22.01 |
| 15 | "P05" | Estación de acoplamiento (docking station). | - | 230.69 |
| 16 | "P06" | Lector DVD | - | 62.96 |
| 17 | "P07" | Biométricos | - | 89.27 |
| 18 | "P08" | Lector código de barras | - | 70.47 |
| 19 | "P09" | Video Proyector | - | 656.79 |
| 20 | "P10" | No Break (TIPO I) | - | 80.45 |
| 21 | "P11" | No Break (TIPO II) | - | 104.06 |
EQUIPOS DE ESCRITORIO


EQUIPOS PORTATILES

PERFERICOS ACCESORIOS


